联系人:张先生
手 机:181 5500 3565
电 话:181 5500 3565
地 址:江苏省靖江市斜桥镇江平路20号
公司检测仪器明细表 | |||||||
序号 | 名称 | 产地 | 精度 | 规格型号 | 用途 | 数量 | 检定周期 |
1 | 单、双梁起重机整机性能试验台 | 自制 | - | 5-30/5t 7.5-31.5m | 整机性能试验 | 1 | 1年 |
2 | 数位优光电转变计 | 中国电子公司 | 1级 | 5-99999 RPM | 测电机转速 | 1 | 1年 |
3 | 漆膜测厚仪 | 时代公司 | - | CTG-10A | 涂漆厚度测量 | 1 | 1年 |
4 | 测振仪 | 长江科学仪器1厂 | - | ZD80型 | 起重机动刚度测试 | 1 | 1年 |
5 | 示波器 | 上海电表厂 | - | SC16 | 试验数据记录 | 1 | 1年 |
6 | 光学经纬仪 | 北京光学仪器厂 | 2” | TDJ2 | 各种起重机静刚度测量 | 1 | 2年 |
7 | 水准仪 | 南京测绘仪器厂 | - | S3 | 各类起重机测量标准,上拱度、翘度测量 | 4 | 1年 |
8 | 精密声级计 | 江西专安红升器器材厂 | - | NR2 | 噪声测量 | 1 | 1年 |
9 | 普通声级计 | 上海声乐总厂三分厂 | - | PSJ-2A | 噪声测量 | 1 | 1年 |
10 | 起重机下滑量测器 | 自制 | 20mm | - | 起升机械下降制动距离测量 | 1 | 1年 |
11 | 电阻应变仪 | 上海华东电子仪器厂 | - | KH-17 | 起重机应力值测量 | 1 | 2年 |
12 | 电桥 | 上海永久电表厂 | 0.2级 | QT44 | 电阻器值测量 | 2 | 2年 |
13 | 光欧表 | 上海第六电表厂 | - | ZC25-3 | 下降制动距离测量 | 1 | 3年 |
14 | 电子计数器 | 大连数学仪器帮 | - | DJT30 | 电流测量 | 1 | - |
15 | 钳形电流表 | 上海永红仪器厂 | ±2.5% | 600-1000A | - | - | 12个月 |
16 | 超声波探伤仪 | 汕头超声电子仪器表 | - | CTS-26 CTS-6 | 对接焊缝检验 | 2 | 1年 |
17 | X光机 | 丹东仪器厂 | - | TX2005-2 | 对接焊缝缺陷拍照 | 1 | - |
18 | 里氏硬度计 | 北京时代 | ±IHRC | HL-0 | 布洛硬度检测 | 1 | 1年 |
19 | 冲击试验机 | 宁夏吴忠材料试验机厂 | - | JB30B | 材料冲击值侧量 | 1 | 1年 |
20 | 材料试验机 | 济南材料试验机厂 | - | W-60t | 抗拉强度抗弯强度试验 | 1 | 1年 |
21 | 里氏硬度计 | 时代公司 | - | LHN-110 | 硬度检测 | 1 | 12月 |
22 | 表面粗糙度样板 | 潍量 | - | Ra6.3-0.01mm | 粗糙度检测 | 3 | 1年 |
23 | 电光测量仪 | 自制 | 0.02 | - | 车轮水平偏斜 | 1 | 半年 |
24 | 外径千分尺 | 哈量成量潍量 | 1级 | 0-500 | 零件直径尺寸测量 | 102 | 3月 |
25 | 内径卡尺 | 上量 | 0.01 | 50-600 | 尺寸测量 | 1 | 半年 |
26 | 游标卡尺 | 哈量北量 | 0.02 | 0-500 | 长度测量 | 130 | 3月 |
27 | 内径量表百分表 | 成量哈量仪器厂 | 1级 | 18-250 | 零件长度测量 | 61 | 3个月 |
28 | 漆膜测厚仪 | 戚墅堰研究所 | ≦±6% | QGH | 涂漆厚度测量 | 1 | 半年 |
29 | 标准平台 | 自制 | 0.05 | 1.4mm-1.5mm | 起重机小车轮着力点检测 | 1 | 3个月 |
30 | 减速器试验台 | 自制 | - | 5-50t 7.5-31.5m | 运转试验 | 1 | 1年 |
31 | 钢卷尺检定平台 | 山东省计科所 | - | - | 钢卷尺检定 | 1 | 1年 |
32 | 塞尺 | 上海量具厂 | 2级 | 100 0.02-0.5 | 间隙测量 | 34 | 1年 |
33 | 切割刀具 | 大连起重器厂 | 0.05-0.10 | ¢30 | 油漆附着力检测 | 1 | 半年 |
34 | 框式水平仪 | 潍量 | 0.02mm/m | 200*200 250*250 | 车轮垂直偏斜 | 23 | 1年 |
35 | 钢卷尺 | 扬州北量天律 | 1级 | 0-50m | 起重跨度对角线 | 25 | - |
36 | 焊缝测规 | 上海造船厂 | - | - | 测量焊缝 | 10 | 1年 |
Copyright © 江苏顺优起重设备有限公司 版权所有 技术支持:qq1902589739 专业智能提升起重机厂家